Kategorien
Mehr über...
Informationen
Warenkorb
Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Suche
Willkommen zurück!
Zuletzt angesehen
Bestseller
Ziehdauer
Ziehdauer
Den Tee die vorgegebene Zeit bei entsprechender Wassertemperatur ziehen lassen (siehe Tabelle), ausschenken und genießen. Der fertige Tee sollte jedesmal bis auf den letzten Tropfen aus der Kanne geleert werden. Bereiten Sie daher den Tee lieber nicht in einer großen Kanne zu und stellen diese gar auf ein Stövchen: so wäre Ihnen nach kurzer Zeit schon ein bitterer, gelb-brauner Tee gewiss.
Eine kleine Kanne, die bei jedem Aufguß ganz geleert werden kann, so dass der Tee nicht mehr weiterziehen kann, ist daher sehr empfehlenswert. Auf diese Weise haben Sie einen herrlich duftigen, frischen Tee und den Vorzug mehrerer feinaromatischer Aufgüsse.
|
Pflückung |
Aufguß | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
| Sekunden | |||||||
| Tenbu Fuka | 1. | 60°-65° | 60 | 15 | 15 | 15 | 30 |
| Tenbu | 60 | 15 | 15 | 15 | 30 | ||
| Soshun/Shincha/Tenko | 60 | 15 | 15 | 30 | |||
| Kabuse No.1 | 60 | 15 | 30 | ||||
| Kabuse No.2 | 2. | 65°-70° | 50 | 15 | 30 | ||
| Kabuse No.3 | 3. | 40 | 15 | 30 | |||
| Kabuse Bancha | 40 | 15 | 30 | ||||
| Matcha-Genmaicha | 2. | 40 | 15 | 30 | |||
| Kabuse Kikucha | 1. | 40 | 15 | 30 | |||
| Kabuse Houjicha | 1. | 75°-80° | 30 | 15 | 30 | ||
| Teebeutel | 1. + 2. | 70°-80° | 60 | 15 | 30 | ||
Wenn Ihnen das Schätzen der korrekten Wassertemperatur schwerfallen sollte, so werden Sie auf dieser Seite bei uns fündig: Wir haben auch ein Wasserthermometer in unserer Produktpalette!

